1.QCVN 16:2023/BXD có sự thay đổi gì mới về sản phẩm?
Vừa qua ngày 30/06/2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Theo đó, Bộ Xây Dựng (https://moc.gov.vn/) ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. So với QCVN 16:2019/BXD thì trong danh mục sản phẩm, hàng hóa cần phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD có các sản phẩm mới sau:
- Gạch bê tông tự chèn
- Vật liệu lợp (Ngói đất sét nung, ngói gốm tráng men, ngói bê tông (ngói xi măng cát))
- Thiết bị vệ sinh (Chậu rửa, bồn tiểu nam treo tường, bồn tiểu nữ, bệ xí bệt)
- Vật liệu dán tường dạng cuộn- Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo
- Ván gỗ nhân tạo (Ván sợi, ván dăm, ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình)
- Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước
- Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình
- Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà
2. Bảng so sánh thay đổi chi tiết giữa QCVN 16:2023/BXD và QCVN 16:2019/BXD
Bảng so sánh này sẽ cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về sẩn phẩm bổ sung trong QCVN 16:2023/BXD và các chỉ tiêu kỹ thuật được loại bỏ hoặc thay thế hoặc thêm vào.
STT | Nhóm sản phẩm/Sản phẩm | Phương pháp thử | Thay đổi so với QCVN 16:2019 |
I | Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông | ||
I.1 | Xi măng pooc lăng | Bỏ yêu cầu xi măng PC30, quy cách lấy mẫu từ 10kg lên 20kg | |
1 | Cường độ nén (3 ngày, 28 ngày) | TCVN 6016:2011 | |
2 | Độ ổn định thể tích Le chatelier | TCVN 6017:2015 | |
3 | Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), | TCVN 141:2008 | |
4 | Hàm lượng magiê oxit (MgO), | ||
5 | Hàm lượng mất khi nung (MKN), | ||
6 | Hàm lượng cặn không tan (CKT), | ||
I.2 | Xi măng pooc lăng hỗn hợp | Giữ nguyên | |
1 | Cường độ nén (3 ngày, 28 ngày) | TCVN 6016:2011 | |
2 | Độ ổn định thể tích Le chatelier | TCVN 6017:2015 | |
3 | Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), | TCVN 141:2008 | |
4 | Độ nở autoclave | TCVN 8877: 2011 | |
I.3 | Xi măng pooc lăng bền sun phát | - Giữ nguyên | |
1 | Hàm lượng mất khi nung (MKN | TCVN 141:2023 | |
2 | Hàm lượng magiê oxit (MgO), | ||
3 | Hàm lượng sắt ôxyt (Fe2O3 | ||
4 | Hàm lượng nhôm ôxyt (AI2O3), | ||
5 | Hàm lượng anhydrit sunfuric (SO3), | ||
6 | Hàm lượng (C3A), | TCVN 6067:2018 | |
7 | Tổng hàm lượng (C4AF + 2C3A), | TCVN 6067:2018 | |
8 | Hàm lượng cặn không tan (CKT), | TCVN 141:2023 | |
9 | Độ ổn định thể tích Le Chatelier | TCVN 6017:2015 | |
10 | Cường độ nén (3 ngày, 28 ngày) | TCVN 6016:2011 | |
1.3 | Xi măng pooc lăng hỗn hợp bền sun phát | QCVN 16:2023 bỏ | |
1 | Cường độ nén (3 ngày, 28 ngày) | TCVN 6016:2011 | |
2 | Độ ổn định thể tích Le chatelier | TCVN 6017:2015 | |
3 | Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), | TCVN 141:2008 | |
4 | Độ bền sun phát | TCVN 7713:2007 | |
I.4 | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | - QCVN 16:2023 bỏ chỉ tiêu số 9 "mức ăn mòn cốt thép so với mẫu xi măng đối chứng" | |
1 | Hàm lượng CaSO4.2H2O | TCVN 9807:2013 | |
2 | Hàm lượng P2O5 hòa tan | Phụ lục A TCVN 11833:2017 | |
3 | Hàm lượng P2O5 tổng | ||
4 | Hàm lượng fluoride tan trong nước (F-hòa tan) | ||
5 | Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng) | ||
6 | Độ pH | TCVN 9339:2012 | |
7 | Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I) | Phụ lục D TCVN 11833:2017 | |
8 | Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng | TCVN 6017:2015 | |
I.5.1 | Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng (*) | - QCVN 16:2023 bổ sung chỉ tiêu số 4 "chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn" - Mẫu lấy giảm từ 40 kg xuống 20 kg |
|
1 | Hệ số kiềm tính K | TCVN 4315:2007 | |
2 | Chỉ số hoạt tính cường độ | TCVN 4315:2007 | |
3 | Hàm lượng magiê oxit (MgO) | TCVN 141:2023 | |
4 | Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, l1 | Phụ lục A - TCVN 12249:2018 | |
I.5.2 | Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa (*) | - QC 16:23 Bỏ chỉ số hoạt tính cường độ ở tuổi 91 ngày - Bổ sung chỉ tiêu số 6 "chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn" - Mẫu lấy tăng từ 10 kg lên 20 kg |
|
1 | Chỉ số hoạt tính cường độ (7, 28 ngày) | Phụ lục A - TCVN 11586:2016 | |
2 | Hàm lượng magiê oxit (MgO), | TCVN 8265:2009 | |
3 | Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3), | ||
4 | Hàm lượng ion clorua (Cl-), | TCVN 141:2023 | |
5 | Hàm lượng mất khi nung (MKN), | TCVN 11586:2016 | |
6 | Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, I1 | Phụ lục A - TCVN 12249:2018 | |
I.6.1 | Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng (**) | - Giữ nguyên | |
1 | Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO3 | TCVN 141:2023 | |
2 | Hàm lượng canxi ôxit tự do CaOtd, | ||
3 | Hàm lượng mất khi nung MKN | TCVN 8262:2009 | |
4 | Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan), | TCVN 6882:2016 | |
5 | Hàm lượng ion Cl-, | TCVN 141:2023 | |
6 | Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff | Phụ lục A - TCVN 10302:2014 | |
7 | Cường độ hoạt tính (3 ngày, 28 ngày) | TCVN 6882:2016 | |
II | Cốt liệu xây dựng | ||
II.1 | Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa | - Bổ sung chỉ tiêu số 3 "Hàm lượng hạt sét" | |
1 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 | |
2 | Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm | TCVN 9205:2012 | |
3 | Hàm lượng hạt sét, | TCVN 7572-8:2006 | |
4 | Hàm lượng ion clorua (Cl-) | TCVN 7572-15:2006 | |
5 | Khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14:2006 | |
II.2 | Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa | - Bỏ cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi) - Cát tự nhiên Giữ nguyên |
|
1 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 | |
2 | Hàm lượng các tạp chất: | TCVN 7572-8:2006 | |
- Sét cục và các tạp chất dạng cục | |||
- Hàm lượng bụi, bùn, sét | |||
3 | Tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 | |
4 | Hàm lượng ion clorua (Cl-)(a) | TCVN 7572-15:2006 | |
5 | Khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14:2006 | |
III | Vật liệu ốp lát | ||
III.1 | Gạch gốm ốp lát (bán khô, đùn dẻo) | - Giữ nguyên | |
1 | Độ hút nước | TCVN 6415-3:2016 | |
2 | Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016 | |
3 | Độ chịu mài mòn | TCVN 6415-6, 7:2016 | |
4 | Hệ số giãn nở nhiệt dài | TCVN 6415-8:2016 | |
5 | Hệ số giãn nở ẩm | TCVN 6415-10:2016 | |
III.2 | Đá ốp lát tự nhiên | - Giữ nguyên | |
1 | Độ hút nước | TCVN 6415-3:2016 | |
2 | Độ bền uốn | TCVN 6415-4:2016 | |
3 | Độ chịu mài mòn bề mặt | TCVN 4732:2016 | |
III.3 | Đá ốp lát nhân tạo | - Bổ sung chỉ tiêu 3, 4 "Độ bền mài mòn" và "độ bền hóa học" '- Thay đổi phương pháp thử từ TCVN 6415 sang BS EN 14617 - Mẫu lấy từ 5 mẫu kt 100x200 sang tổ hợp 6 mẫu 100x100x10mm + 10 mẫu 200x50 + 6 mẫu 100x70+ 4 mẫu 300x300 |
|
1 | Độ hút nước | BSEN 14617-1:2013 | |
2 | Độ bền uốn | BSEN 14617-2:2016 | |
3 | Độ chịu mài mòn | BSEN 14617-4:2012 | |
4 | Độ bền hóa học | BSEN 14617-10:2012 | |
III.4 | Gạch bê tông tự chèn | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Cường độ nén | TCVN 6476:1999 | |
2 | Độ hút nước, | TCVN 6355-4:2009 | |
3 | Độ mài mòn | TCVN 6065:1995 | |
IV | Vật liệu xây | ||
IV.1 | Gạch đất sét nung | - Giữ nguyên | |
1 | Cường độ nén và uốn | TCVN 6355-2,3:2009 | |
2 | Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 | |
IV.2 | Gạch bê tông | - Giữ nguyên | |
1 | Cường độ nén | TCVN 6477:2016 | |
2 | Độ thấm nước | ||
3 | Độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 | |
IV.3 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | - Giữ nguyên | |
1 | Cường độ nén | TCVN 9030:2017 | |
2 | Khối lượng thể tích khô | ||
3 | Độ co khô | ||
IV.4.1 | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép | - Giữ nguyên | |
1 | Độ hút nước | TCVN 3113:2022 | |
2 | Cấp độ bền va đập | TCVN 11524:2016 | |
3 | Độ bền treo vật nặng | ||
4 | Cường độ nén 28 ngày | TCVN3118:2022 | |
IV.4.2 | Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Cấp độ bền va đập | TCVN 11524:2016 | |
2 | Độ bền treo vật nặng | TCVN 12302:2018 | |
3 | Cường độ bám dính giữa tấm biên với lớp lõi | TCVN 9349:2012 | |
4 | Cường độ nén | TCVN 9030:2017 | |
IV.4.3 | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Cường độ chịu nén và khối lượng thể tích | TCVN 12868:2020 | |
2 | Độ co khô | ||
V | Vật liệu lợp | ||
V.1 | Tấm sóng amiăng xi măng | - Giữ nguyên | |
1 | Thời gian xuyên nước | TCVN 4435:2000 | |
2 | Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng | ||
V.2.1 | Ngói đất sét nung | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ thấm nước | TCVN 4313:2023 | |
2 | Lực uốn gãy | ||
V.2.2 | Ngói gốm tráng men | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ hút nước | TCVN 6415-3:2016 | |
2 | Tải trọng uốn gãy với ngói lợp, theo chiều rộng | TCVN 4313:2023 | |
3 | Độ bền rạn men | TCVN 6415-11:2016 | |
V.2.3 | Ngói bê tông | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ bền cơ học | TCVN 4313:2023 | |
2 | Độ thấm nước | ||
VI | Thiết bị vệ sinh | ||
VI.1 | Chậu rửa | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Khả năng chịu tải | TCVN 12648:2020 | |
2 | Thoát nước | ||
3 | Khả năng làm sạch | ||
4 | Khả năng bảo vệ chống tràn | ||
VI.2 | Bồn tiểu nam treo tường | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Khả năng chịu tải | TCVN 12651:2020 | |
2 | Đặc tính xả | ||
3 | Độ sâu nước bịt kín | ||
VI.3 | Bồn tiểu nữ | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Khả năng chịu tải | TCVN 12652:2020 | |
2 | Khả năng làm sạch | ||
3 | Bảo vệ chống chảy tràn | ||
VI.4 | Bệ xí bệt | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Tải trọng tĩnh | TCVN 12649:2020 | |
2 | Đặc tính xả | TCVN 12652:2020 | |
VII | Kính xây dựng | ||
VII.1 | Kính nổi | - Giữ nguyên | |
1 | Sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 | |
2 | Khuyết tật ngoại quan | ||
3 | Độ xuyên quang | TCVN 7737:2007 | |
VII.2 | Kính phẳng tôi nhiệt | - Giữ nguyên | |
1 | Sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 | |
2 | Khuyết tật ngoại quan | ||
3 | Ứng suất bề mặt của kính | TCVN 8261:2009 | |
4 | Độ bền phá vỡ mẫu | TCVN 7455:2013 | |
VII.3 | Kính màu hấp thụ nhiệt | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Sai lệch chiều dày | TCVN 7529:2005 | |
2 | Khuyết tật ngoại quan | ||
3 | Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời | ||
VII.4 | Kính phủ phản quang | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Sai lệch chiều dày | TCVN 7219:2018 | |
2 | Khuyết tật ngoại quan | ||
3 | Hệ số phản xạ năng lượng bức xạ mặt trời | TCVN 7528:2005 | |
VII.5 | Kính phủ bức xạ thấp | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ phát xạ | EN 12898:2019 | |
2 | Khuyết tật ngoại quan | EN 1096-1:2012 | |
VII.6 | Kính hộp gắn kín cách nhiệt | - Bỏ chỉ tiêu "khuyết tật ngoại quan" trong QC 16:19 - mẫu giảm 6 tấm 350x500 xuống 3 tấm 350x500 |
|
1 | Chiều dày danh nghĩa | TCVN 8260:2009 | |
2 | Điểm sương | ||
VII.7 | Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | - Bỏ chỉ tiêu "khuyết tật ngoại quan" trong QC16:19 - Bổ sung chỉ tiêu "độ bền va đập bi rơi - Mẫu tăng từ 3 tấm 610x610 lên 6 tấm 610x610 |
|
1 | Sai lệch chiều dày | TCVN 7364:2018 | |
2 | Độ bền va đập bi rơi | TCVN 7368:2012 | |
3 | Độ bền chịu nhiệt | TCVN 7364:2018 | |
VIII | Vật liệu trang trí và hoàn thiện | ||
VIII.1 | Vật liệu dán tường dạng cuộn- Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Mức thôi nhiễm kim loại nặng | TCVN 11898:2017 | |
2 | Hàm lượng monome vinyl clorua | ||
3 | Hàm lượng formaldehyt phát tán | ||
VII.2 | Sơn tường dạng nhũ tương | - Bổ sung chỉ tiêu số 4 "hàm lượng chất hữu cơ bay hơi VOC" | |
1 | Độ bền lớp phủ theo pp cắt ô | TCVN 2097:2015 | |
2 | Độ rửa trôi | TCVN 8653-4:2012 | |
3 | Chu kỳ nóng lạnh (sơn ngoại thất) | TCVN 8653-5:2012 | |
4 | Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi VOC | TCVN 10370-1,2:2014 TCVN 10369:2014 |
|
VII.4 | Tấm thạch cao và panel thạch cao cốt sợi | - Thay đổi phương pháp thử chỉ tiêu 1, 2, 3 từ ASTM C473-17 sang TCVN 8257: 2009 | |
1 | Cường độ chịu uốn | TCVN 8257: 2009 | |
2 | Độ biến dạng ẩm | ||
3 | Độ hút nước (cho loại chịu ẩm) | ||
4 | Hàm lượng chất lưu huỳnh dễ bay hơi | ASTM C471M-16a | |
VII.5.1 | Ván gỗ nhân tạo - ván sợi | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ trương nở chiều dày | TCVN 12445:2018 | |
2 | Độ bền uốn tĩnh | TCVN 12446:2018 | |
3 | Độ bền kéo vuông góc với mặt ván | TCVN 12447:2018 | |
4 | Hàm lượng formaldehyt phát tán (chiết tách) | TCVN 11899-5:2018 | |
VII.5.2 | Ván gỗ nhân tạo - ván dăm | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ trương nở chiều dày | TCVN 12445:2018 | |
2 | Độ bền uốn tĩnh | TCVN 12446:2018 | |
3 | Độ bền kéo vuông góc với mặt ván | TCVN 12447:2018 | |
4 | Hàm lượng formaldehyt phát tán (chiết tách) | TCVN 11899-5:2018 | |
VII.5.3 | Ván ghép từ thanh dày và ghép từ thanh trung bình | '- Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Hàm lượng formaldehyt phát tán (buồng 1m3) | TCVN 11899-1:2018 | |
IX | Các sản phẩm ống cấp thoát nước | ||
IX.1 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp thoát nước trong điều kiện có áp suất | - Bổ sung dòng sản phẩm PVC-C và PVC-M vào QC 16:23 - Bỏ chỉ tiêu "độ cứng vòng" của ống PVC-U *Các loại ống mã HS gần như thay đổi hoàn toàn, lưu ý xem xét khi tư vấn loại sp này |
|
Ống PVC-U | |||
Ống PVC-C | |||
Ống PVC-M | |||
1.1 | Độ bền với áp suất bên trong PVC-U (1h-20 độ) | TCVN 6149-1,2,3 :2007 | |
1.2 | Độ bền với áp suất bên trong PVC-C (1h-20 độ; 165h - 95 độ) | ||
1.3 | Độ bền với áp suất bên trong PVC-M (20 độ) | ||
IX.2 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | - Bổ sung dòng sp PE-X và PR-RT - Bỏ chỉ tiêu "độ cứng vòng" *Các loại ống mã HS gần như thay đổi hoàn toàn, lưu ý xem xét khi tư vấn loại sp này |
|
Đối với ống và phụ tùng PE | |||
Đối với ống và phụ tùng PE-X | |||
Đối với ống và phụ tùng PE-RT | |||
1.1 | Độ bền với áp suất bên trong PE (100h-20 độ; 165h - 80 độ) | TCVN 6149-1,2,3 :2007 | |
1.2 | Độ bền với áp suất bên trong PE-X (1h-20 độ; 1h - 95 độ) | ||
1.3 | Độ bền với áp suất bên trong PE-RT (1h-20 độ; 22h - 95 độ) | ||
IX.3 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | - Bỏ chỉ tiêu "độ cứng vòng" *Các loại ống mã HS gần như thay đổi hoàn toàn, lưu ý xem xét khi tư vấn loại sp này |
|
1 | Độ bền với áp suất bên trong (1h-20 độ; 22h - 95 độ) | TCVN 6149-1,2,3 :2007 | |
IX.4 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no | - Bổ sung chỉ tiêu "Độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc" *Các loại ống mã HS gần như thay đổi hoàn toàn, lưu ý xem xét khi tư vấn loại sp này |
|
1 | Độ cứng vòng của ống và phụ tùng | TCVN 10769:2015 | |
2 | Độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc | TCVN 10967:2015 | |
IX.5 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ kín của ống và phụ tùng vơi áp suất bên trong là 1,5 PFA + 5 bar | TCVN 10177:2013 | |
X | Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khác | ||
X.1 | Amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | - Giữ nguyên | |
1 | Chủng loại | TCVN 9188 | |
X.2 | Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Độ bền cơ học | TCVN 10688:2015 | |
2 | Khả năng chống cháy lan | TCVN 9900-2, 11: 2013 | |
X.3 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà | - Mới bổ sung, QC 16:19 không có | |
1 | Khả năng chống cháy lan | TCVN 9900-2, 11: 2013 | |
X… | Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm | QCVN 16:2023 bỏ | |
X…. | Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi |
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THẾ AN
Trụ sở chính: 441/38B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0837198929 - Hotline: 0906212653
Email: xaydungthean@gmail.com
#vienkebetongthongdung #vattuxaydungthean #vienkebetong #conkebetong #cotpha #conkedam #conkemong #gachbonggio #gachtrangtri #thean #conkebetongnhabe #QCVN162023BXD